- المنتجات
- مجموعة مولدات الديزل
- مجموعة مولدات الديزل Cummins
- مجموعة مولدات الديزل Perkins
- مجموعة مولدات الديزل Deutz
- مجموعة مولدات الديزل Lovol
- مجموعة مولدات الديزل Volvo
- مجموعة مولدات الديزل Doosan
- مجموعة مولدات الديزل بضغط عالي
- مجموعة مولدات الغاز
- مجموعة مولدات الغاز Cummins
- مجموعة مولدات الغاز MTU
- مجموعة مولدات الغاز البحرية
- مجموعة المولدات البحرية Cummins
- مولدات عزلة الصوت
- مولدات منتقلة / مولدات المقطورة
- مولدات الحاويات
- لوحة التحكم
- لوحة التوزيع (بضغط عالي / منخفض)
مجموعة مولدات الديزل Deutz
مجموعة مولدات الديزل Deutzصفة مجموعة مولدات الديزل Deutz:
انتاج بخط انتاج Deutz لألمانيا
ميزات المحرك:
حجم صغير، قدرة عالية، ضوضاء منخفض ، بدء الادارة علي البارد بسهولة
هيكل معقول ، تشغيل وصيانة بسهولة
نطاق القدرة : 32-480KW
تردد الخرج التقديري: 60HZ
استخدام مجموعة مولدات الديزل Deutz:
هي مولدات ديزل صناعية هامة لمجالات القوة الدافعة للسفن ومعدات التنقيب عن النفط و ومحطات الطاقة في الأراض.
SAONON DEUTZ 50HZ
38-600KVA(30-480KW)
| موديل المولد | الطاقة الاحتياطية / الاساسية | موديل المحرك | سلندر | التشرد | استهلاك الوقود (L/H) | أبعاد(mm) | الوزن (kg ) | |||
| KVA | KW | (L) | (L) | L | W | H | ||||
| SD40-6 | 40 / 38 | 32 / 30 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 10.3 | 1700 | 600 | 1500 | 725 |
| SD55-6 | 55 / 50 | 44 / 40 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 11.9 | 1700 | 600 | 1500 | 780 |
| SD75-6 | 75 / 68 | 60 / 55 | TD226B-4D | 4 | 3.16 | 13.3 | 1800 | 600 | 1500 | 795 |
| SD110-6 | 80 / 72 | 64 / 58 | TD226B-6D | 6 | 4.16 | 17.2 | 1800 | 600 | 1600 | 810 |
| SD120-6 | 120 / 87 | 96 / 70 | TD226B-6D | 6 | 6.23 | 27 | 2250 | 800 | 1800 | 1260 |
| SD165-6 | 165 / 150 | 132 / 120 | TBD226B-6D | 6 | 6.23 | 36 | 2400 | 800 | 1800 | 1345 |
| SD300-6 | 300 / 273 | 240 / 218 | BF6M1015 | 6 | 12 | |||||
| SD320-6 | 320 / 300 | 264 / 240 | BF6M1015C-1 | 6 | 12 | |||||
| SD350-6 | 350 / 312 | 280 / 250 | BF6M1015C-2 | 6 | 12 | |||||
| SD380-6 | 380 / 350 | 304 / 280 | BF6M1015C-3 | 6 | 12 | |||||
| SD400-6 | 400 / 375 | 320 / 300 | BF6M1015C-4 | 6 | 12 | |||||
| SD440-6 | 440 / 400 | 352 / 320 | BF6M1015CP | 6 | 12 | |||||
| SD550-6 | 550 / 500 | 440 / 400 | BF8M1015C | 8 | 16 | |||||
| SD600-6 | 600 / 550 | 480 / 440 | BF8M1015CP | 8 | 16 | |||||
40-600KVA(32-480KW)
| موديل المولد | الطاقة الاحتياطية / الاساسية | موديل المحرك | سلندر | التشرد | استهلاك الوقود (L/H) | أبعاد(mm) | الوزن (kg ) | |||
| KVA | KW | (L) | (L) | L | W | H | ||||
| SD40-6 | 40 / 38 | 32 / 30 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 10.3 | 1700 | 600 | 1500 | 725 |
| SD55-6 | 55 / 50 | 44 / 40 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 11.9 | 1700 | 600 | 1500 | 780 |
| SD75-6 | 75 / 68 | 60 / 55 | TD226B-4D | 4 | 3.16 | 13.3 | 1800 | 600 | 1500 | 795 |
| SD110-6 | 80 / 72 | 64 / 58 | TD226B-6D | 6 | 4.16 | 17.2 | 1800 | 600 | 1600 | 810 |
| SD120-6 | 120 / 87 | 96 / 70 | TD226B-6D | 6 | 6.23 | 27 | 2250 | 800 | 1800 | 1260 |
| SD165-6 | 165 / 150 | 132 / 120 | TBD226B-6D | 6 | 6.23 | 36 | 2400 | 800 | 1800 | 1345 |
| SD300-6 | 300 / 273 | 240 / 218 | BF6M1015 | 6 | 12 | |||||
| SD320-6 | 320 / 300 | 264 / 240 | BF6M1015C-1 | 6 | 12 | |||||
| SD350-6 | 350 / 312 | 280 / 250 | BF6M1015C-2 | 6 | 12 | |||||
| SD380-6 | 380 / 350 | 304 / 280 | BF6M1015C-3 | 6 | 12 | |||||
| SD400-6 | 400 / 375 | 320 / 300 | BF6M1015C-4 | 6 | 12 | |||||
| SD440-6 | 440 / 400 | 352 / 320 | BF6M1015CP | 6 | 12 | |||||
| SD550-6 | 550 / 500 | 440 / 400 | BF8M1015C | 8 | 16 | |||||
| SD600-6 | 600 / 550 | 480 / 440 | BF8M1015CP | 8 | 16 | |||||
شكل الاستفسار

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





