- المنتجات
- مجموعة مولدات الديزل
- مجموعة مولدات الديزل Cummins
- مجموعة مولدات الديزل Perkins
- مجموعة مولدات الديزل Deutz
- مجموعة مولدات الديزل Lovol
- مجموعة مولدات الديزل Volvo
- مجموعة مولدات الديزل Doosan
- مجموعة مولدات الديزل بضغط عالي
- مجموعة مولدات الغاز
- مجموعة مولدات الغاز Cummins
- مجموعة مولدات الغاز MTU
- مجموعة مولدات الغاز البحرية
- مجموعة المولدات البحرية Cummins
- مولدات عزلة الصوت
- مولدات منتقلة / مولدات المقطورة
- مولدات الحاويات
- لوحة التحكم
- لوحة التوزيع (بضغط عالي / منخفض)
مجموعة مولدات الديزل بضغط عالي
مجموعة مولدات الديزل بضغط عاليصفة مجموعة مولدات الديزل بضغط عالي:
حصول على شهادة الجودة والتقييم الفني للإدارة الميكانيكية بشركة سيمنس
هيكل معقول ، اهتزازات صغيرة، ضوضاء منخفض.
تردد الخرج التقديري: 50HZ 60HZ
الضغط الكهربائي التقديري: 10500V、6300V、4160V、6600V
استخدام مجموعة مولدات الديزل بضغط عالي:
هي مولدات ديزل صناعية هامة للسكك الحديدية والبريد والبرق وحقل النفط والمناجم والسفن والبناء المرتفع.
مجموعة مولدات الديزل بضغط عالي
| موديل | الطاقة الاحتياطية / التقديرية | جهد تقديري (V) | تيار تقديري | عامل الطاقة التقديرية | سرعة المحرك | الكفاءة | أبعاد | الوزن (kg) | |
| KVA | KW | (A) | (mm) | ||||||
| التردد | =50 | ||||||||
| JFG 4503-4/10500V | 0/625 | 0/500 | 10500 | 34.4 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 91.20% | 3000 | |
| JFG 4504-4/6300V | 1000 / 900 | 800 / 720 | 6300 | 82.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.70% | 4350 | |
| JFG 5001-4/6300V | 0 / 1000 | 0/ 800 | 6300 | 91.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5002-4/6300 | 1250 / 1125 | 1000 / 900 | 6300 | 103 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2250x1310x1530 | 4700 |
| JFG 5003-4/6300 | 1375 / 1250 | 1100/ 1000 | 6300 | 114.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.10% | 2250x1310x1530 | 4900 |
| JFG 5003-4/10500V | 0 / 1000 | 0 / 800 | 10500 | 55 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 92.80% | 4800 | |
| JFG 5604-4/6300 | 0 / 2000 | 0/ 1600 | 6300 | 183.3 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 95.30% | 8100 | |
| JFG 5605-4/10000 | 0 / 1875 | 0 / 1500 | 10000 | 108.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.70% | 7800 | |
| JFG 6301-4/11000 | 0/2250 | 0/1800 | 10500 | 123.7 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.80% | 2505x1690x1900 | 9200 |
| التردد | =60 | ||||||||
| JFG 5001-4/4160 | 0 / 1187.5 | 0 / 950 | 4160 | 165 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 93.70% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5603-4/6600 | 0/ 1875 | 0 / 1500 | 6600 | 164 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 94.80% | 6400 | |
شكل الاستفسار

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





